作業手袋の歴史
軍事需要としての始まりと発展
作業手袋は、弘化・安政(1844~60年)の頃、オランダ式調練の鉄砲操作の際、素手では錆が生じる恐れがあるとして使用されたことが始まりと言われており、長州の下級武士が鉄砲隊のために内職で作ったなどの話が残っています。さらに、慶応3年(1867年)に徳川幕府が軍隊を新設したことで需要が大幅に増加し、明治に入って軍隊関連での需要がますます高まっていきました。このように、軍需用として生産されてきたことから、別名「軍手」と呼ばれるようになりました。 戦後になっても高度経済成長を担った農工生産の必需品として需要は増加を続けましたが、当時は生産量も限られ、比較的高価なものでした。しかし、1950年代に半自動機織り機が開発され、1970年代には全自動手袋編み機が登場したことで、生産量の増加とともに低価格化が進むこととなります。 近年では輸入品の増加によって国内生産量が大きく減少し、価格破壊の時代を迎えていますが、リサイクルによる環境保全や、多様化するニーズに対応する特殊製品の生産などの取り組みが続けられています。
兵庫県の作業手袋産業
靴下製造業とともに発展
播磨地域では、明治19年に印南郡志方町(現在の加古川市)の住民が、上海から手廻しの靴下編立機を持ち帰って製造を始めたことから、靴下製造業が発祥したと言われています。当産地での靴下製造は、大阪の靴下工業の勃興に遅れたため、その製造問屋の傘下で発展することとなりました。当初は農家の副業でしたが、明治中期に煙草が官営事業となるに伴ってその転廃業者の資金が流入し、産地としての基盤ができあがりました。この靴下編立機を改良し、大正初期頃に現在の姫路市飾東町、加古川市志方町で始まったと考えられるのが、当地における作業手袋産業です。 作業手袋産業についても当初は農家の副業として営まれていましたが、第一次世界大戦時の好況の波によって企業化が進展しました。生産地も近隣に発展拡大し、作業手袋産地として認められるようになりました。従来、主に防寒用として使用されましたが、工業発展に伴い、危険防止用として作業の必需品となりました。 第二次世界大戦時には統制が敷かれ、兵庫県メリヤス工業協同組合の手袋部が、原糸の配給、製品の販売統制事業を行いました。昭和25年に統制が解かれると、兵庫県手袋工業協同組合が結成されました。しかし、同協同組合が統制解除後の自由競争による事業不振に陥って有名無実化したため、業界は昭和39年に通産省の許可を得て新たに兵庫県作業手袋工業組合を設立し、現在に至っています。 近年では、作業の用途に応じた形状の工夫や新素材の活用など、高付加価値化を目指した製品の開発にも取り組んでいます。また、限りある資源を有効活用するため、使用済みペットボトルを回収して「ペレット」化したものを原糸に加工して製品化するなどの取り組みも進んでいます。
データでみる作業手袋産業
作業手袋の輸入推移(合繊)
西暦(年 | 全世界計 | 中国 | インドネシア | タイ | フィリピン | |||||
数量(千個) | 前年比(%) | 数量(千個) | 前年比(%) | 数量(千個) | 前年比(%) | 数量(千個) | 前年比(%) | 数量(千個) | 前年比(%) | |
2005 | 694,354 | 100.7 | 619,822 | 101.9 | 18,867 | 77.1 | 16,735 | 93.3 | 14,427 | 105.3 |
2006 | 719,212 | 103.6 | 641,737 | 103.5 | 22,339 | 118.4 | 17,508 | 104.6 | 14,943 | 103.6 |
2007 | 710,288 | 98.8 | 642,033 | 100 | 20,809 | 93.2 | 11,321 | 64.7 | 13,257 | 88.7 |
2008 | 710,792 | 100.1 | 640,517 | 99.8 | 22,548 | 108.4 | 12,424 | 109.7 | 11,748 | 88.6 |
2009 | 532,006 | 74.8 | 481,202 | 75.1 | 18,799 | 83.4 | 9,437 | 76 | 8,224 | 70 |
2010 | 563,739 | 106 | 503,433 | 104.6 | 20,907 | 111.2 | 10,676 | 113.1 | 11,530 | 140.2 |
2011 | 655,063 | 116.2 | 585,514 | 116.3 | 31,658 | 151.4 | 9,115 | 85.4 | 10,468 | 90.8 |
2012 | 593,597 | 90.6 | 518,603 | 88.6 | 31,419 | 99.2 | 8,547 | 93.8 | 12,579 | 120.2 |
2013 | 610,493 | 102.8 | 538,441 | 103.8 | 36,774 | 117 | 7,791 | 91.1 | 12,027 | 95.6 |
2014 | 655,917 | 107.4 | 576,446 | 107.1 | 29,540 | 80.3 | 9,461 | 121.4 | 11,376 | 94.6 |
2015 | 597,509 | 91.1 | 523,007 | 90.7 | 25,130 | 85.1 | 8,962 | 94.7 | 11,387 | 100.1 |
2016 | 614,335 | 102.8 | 553,610 | 105.9 | 26,317 | 104.7 | 9,858 | 110 | 10,799 | 94.8 |
2017 | 651,148 | 106 | 578,421 | 104.5 | 22,933 | 87.1 | 11,322 | 114.9 | 11,788 | 109.2 |
作業手袋の輸入推移(綿製)
西暦(年) | 全世界計 | 中国 | インドネシア | タイ | フィリピン | |||||
数量(千個) | 前年比(%) | 数量(千個) | 前年比(%) | 数量(千個) | 前年比(%) | 数量(千個) | 前年比(%) | 数量(千個) | 前年比(%) | |
2005 | 120,224 | 111.1 | 100,936 | 111.2 | 3,374 | 88.5 | 1,018 | 193.5 | 2,652 | 209.6 |
2006 | 127,114 | 105.7 | 106,797 | 105.8 | 5,142 | 152.4 | 2,340 | 229.9 | 2,688 | 101.4 |
2007 | 155,988 | 122.7 | 138,228 | 129.4 | 4,852 | 94.4 | 3,052 | 130.4 | 2,568 | 95.6 |
2008 | 175,870 | 112.7 | 161,244 | 116.7 | 6,171 | 127.2 | 177 | 5.8 | 2,532 | 98.6 |
2009 | 148,515 | 84.4 | 137,809 | 85.5 | 3,765 | 61 | 232 | 131.3 | 2,635 | 104 |
2010 | 173,621 | 116.9 | 159,837 | 116 | 5,563 | 147.8 | 160 | 68.8 | 3,345 | 127 |
2011 | 193,755 | 111.6 | 178,251 | 111.5 | 6,028 | 108.3 | 762 | 477.6 | 3,315 | 99.1 |
2012 | 146,484 | 75.6 | 127,947 | 71.8 | 6,330 | 105 | 587 | 77.1 | 4,172 | 125.9 |
2013 | 128,357 | 87.6 | 109,276 | 85.4 | 5,144 | 81.3 | 1,041 | 177.3 | 3,752 | 89.9 |
2014 | 134,407 | 104.7 | 107,006 | 97.9 | 8,938 | 173.8 | 1,117 | 107.2 | 4,107 | 109.5 |
2015 | 101,340 | 75.4 | 76,508 | 71.5 | 8,343 | 93.3 | 1,015 | 90.9 | 3,227 | 78.6 |
2016 | 93,424 | 92.2 | 62,606 | 81.8 | 6,514 | 78.1 | 586 | 57.7 | 2,532 | 78.4 |
2017 | 81,293 | 87 | 56,912 | 90.9 | 7,299 | 112 | 203 | 34.7 | 2,835 | 112 |
作業手袋の輸入推移(その他)
西暦(年) | 全世界計 | 中国 | ||
数量(千個) | 前年比(%) | 数量(千個) | 前年比(%) | |
2005 | 108,074 | 120.1 | 50,950 | 139.4 |
2006 | 132,644 | 122.7 | 62,936 | 123.5 |
2007 | 136,017 | 102.5 | 63,619 | 101.1 |
2008 | 131,893 | 97 | 55,543 | 87.3 |
2009 | 117,110 | 88.8 | 53,398 | 96.1 |
2010 | 155,029 | 132.4 | 79,567 | 149 |
2011 | 163,592 | 105.5 | 88,620 | 111.4 |
2012 | 167,366 | 102.3 | 92,105 | 103.9 |
2013 | 174,351 | 104.2 | 98,871 | 107.3 |
2014 | 192,335 | 110.3 | 115,112 | 116.4 |
2015 | 189,560 | 98.6 | 111,880 | 97.2 |
2016 | 210,221 | 110.9 | 131,765 | 117.8 |
2017 | 220,001 | 104.7 | 138,681 | 105.2 |
リサイクルの取り組み
循環型リサイクル
近年では、作業手袋の生産工程も循環型リサイクルの流れの中に組み込まれつつあります。循環型リサイクルとして、回収されたペットボトルから再生ポリエステル等の素材を生産することを「マテリアル(素材)リサイクル」と言い、この素材でできた作業手袋や作業服などを回収して固形燃料などに加工し、熱エネルギーとして次の生産に使用することを「サーマルリサイクル」と言います。そして、「サーマルリサイクル」で灰となったものを路盤材(道路)などに加工して「マテリアル(素材)リサイクル」しています。
このような循環型リサイクルの効果としては、廃棄物の少量化・CO2排出量の削減・省資源化などのメリットがあります。
お問い合わせ窓口
当地域の作業手袋産業、
その他各種お問い合わせについて
連絡先団体名:兵庫県作業手袋工業組合
所在地:〒671-0207 兵庫県姫路市飾東町山崎545-2
TEL:079-262-0018 FAX:079-262-0992
URL:http://www.ueda-web.co.jp